Participants
| Name | Affiliation | Country | |
| Abhishek Pandey | University of Erlangen-Nuremberg | Germany | |
| Abidemi Adeyeye | Nigeria | ||
| Alessandro Di Bucchianico | Eindhoven University of Technology | Netherlands | |
| Aljosa Marjanovic | University of Twente | Netherlands | |
| Andrei Igoshev | School of mathematics, University of Leeds | United Kingdom | |
| Antonios Antoniadis | University of Twente | Netherlands | |
| Bas van 't Hof | VORtech Computing | Netherlands, Kingdom of the | |
| Bharti Bharti | University of Amsterdam | Netherlands | |
| Chenyan Huang | TU/e | Netherlands | |
| Christopher Hojny | Eindhoven University of Technology | Netherlands | |
| Daphne Nesenberend | Leiden University | Netherlands | |
| Dieuwertje Alblas | Applied Analysis | Netherlands | |
| Edward Donlon | Technological University Dublin | Ireland | |
| Erwin Luesink | University of Twente | Netherlands | |
| Ewout Kasemier | Hanze University of Applied Sciences Groningen | Netherlands | |
| Fabio Buccoliero | VU Amsterdam | Netherlands | |
| Faithful Onwuegbuche | University College Dublin | Nigeria | |
| Geurts Bernard | UT | Netherlands | |
| Giuseppe Carere | Eindhoven University of Technology | Netherlands | |
| Hildegard Montsma | |||
| Hyder Ali Muttaqi Shah Syed | Sukkur IBA University | Pakistan | |
| Ivan Yaroslavtsev | Hamburg University | Germany | |
| Jan-Kees van Ommeren | University of Twente | Netherlands | |
| Jasper Goseling | University of Twente | Netherlands | |
| Jelmer Wolterink | University of Twente | Netherlands | |
| Julian Suk | University of Twente | Netherlands | |
| Katharina Proksch | University of Twente | Germany | |
| Kayode Oshinubi | University Grenoble Alpes | France | |
| Larisa Gomaz | TU Delft | Netherlands | |
| Len Spek | University of Twente | Netherlands | |
| Lotte Weedage | University of Twente | Netherlands | |
| Lucas Jansen Klomp | University of Twente | Netherlands | |
| Maike de Jongh | University of Twente | Netherlands | |
| Maik Overmars | University of Twente | Netherlands | |
| Marc Paul Noordman | University of Groningen | Netherlands | |
| Mario Veruete | Quantum Datalab | France | |
| Mark van den Bosch | Leiden University | Netherlands | |
| Marta Regis | Eindhoven University of Technology | Netherlands | |
| Matthias Walter | University of Twente | Netherlands | |
| Md Sumon Hossain | University of Groningen | Netherlands | |
| Michelle Sweering | CWI | Netherlands | |
| Milan Knežević | n.a. | Serbia | |
| Oluwatosin Babasola | University of Bath | United Kingdom | |
| Richard Boucherie | University of Twente | Netherlands | |
| Roberto Rocchetta | Eindhoven University of Technology | Netherlands | |
| Ruben Hoeksma | University of Twente | Netherlands | |
| Sander Borst | Centrum Wiskunde & Informatica | Netherlands | |
| Sandra Keizer | Eindhoven University of Technology | Netherlands | |
| Sjanne Zeijlemaker | Eindhoven University of Technology | Netherlands | |
| Vivi Rottschäfer | MI, Leiden and KdVI, UvA | Netherlands, Kingdom of the | |
| Wouter Fokkema | University of Twente | Netherlands | |
| Wout Moltmaker | Korteweg-de Vries Institute | Netherlands | |
| Zhuldyzay Baki | MS | Netherlands | |
| Zohra Rezgui | University of Twente | Netherlands |
